カスタム彫刻された金属と木製のトロフィー スタンド、エンボス加工されたゴールド トロフィー、記念品賞、メダル プラーク付き
製品単位あたりの梱包寸法 20.00 cm * 15.00 cm * 3.00 cm 製品単位あたりの総重量 0.420 kg 当社を選ぶ理由? - 15 年の OEM/ODM 職人技の経験 - BSCI 認定工場および認定サプライヤー
基礎情報
モデル番号。 | BTスーベニアプレート402 |
スタイル | 賞/表彰/名誉/コレクション/募金活動 |
に適し | ユニバーサル |
オーダーメイド | オーダーメイド |
形状 | オーダーメイド |
アワードカップのメダルは、 | スポーツ/軍事/アーミーホッケー/柔術/柔道 |
卸売メーカーの工場価格 | 独自のロゴのカスタムデザインを手頃な価格で提供 |
スパルタン/卒業トロフィーメダル | 栄誉あるプロモーションギフト用のスポーツ記念メダル |
五角形の星/星形の飛行機/飛行機のロゴ | 装飾品、販促品、販促記念品 |
ビーコン スノーフレーク 救急車マスコット メダル | アフリカ 中国 ヨーロッパ 日本 ベトナム UAEメダルなら |
亜鉛合金ダイカストS | 昇華/柔道/チェス/ボクシング用メタルクラフトメダル |
個別ロゴ | カンガルー/犬/白鳥鷲/人魚/ドラゴン製作 |
ロゴ | 3D/2D/片面/両面/エンボス/エンボス/プリント |
アタッチメント | 首に昇華ポリエステルリボンが付いた丸カン |
着色 | ソフトエナメル、模造ハードエナメル、印刷 |
議事録 | スタンピング/スタンプ/ダイカスト/ブリキ/フォトエッチング |
工場規模 | 80名以上の従業員 |
認証 | SGS 承認、BSCI および Sedex |
少量注文 | いらっしゃいませ |
特殊機能 | 環境にやさしい |
輸送パッケージ | PVCバッグ、ベルベットバッグ、ベルベットボックス、プラスチックボックス。 |
仕様 | 38mm/42mm/45mm/50mm/80mm/100mm/150mm/200mm/300mm |
商標 | BT |
起源 | 中国、中山 |
HSコード | 83062990 |
生産能力 | 500,000個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 20.00 cm * 15.00 cm * 3.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.420 kg製品説明
記事 | 高品質なトロフィープレート |
材料 | 亜鉛合金/真鍮/ステンレス。 |
サイズ | カスタムフォーマット |
色 | ゴールド、ニッケル、ブロンズ、アンティークゴールド、アンティークニッケル、アンティークシルバーなど。 |
ロゴ | ソフトエナメル、ハードエナメル、エンボス加工、レーザー、スクリーンプリント。 |
使用 | 記念品、トロフィー |
最小注文数量 | 最低注文金額はありません。少額注文も大歓迎です。 |
品質管理 | 梱包前に全数検査、出荷前にスポットチェックを行っています。 |
顧客サービス | 商品到着後90日以内に商品に欠陥・不良があった場合は無料で交換いたします |
私たちに送ってください